Πρωτάθλημα Παίδων U-13
Παρασκευή, 21 Απριλίου 2017

Η ομάδα του Ολυμπιακού θα αντιμετωπίσει την Ανόρθωση.
----------------------------------
Γηπεδούχος με αντίπαλο το ΑΠΟΕΛ συνεχίζει τις υποχρεώσεις της στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων U-13 η πρωτοπόρος ομάδα της ΑΕΛ.
Στο πλαίσιο της 33ης αγωνιστικής γηπεδούχος θα είναι και η δεύτερη της κατάταξης Δόξα Κατωκοπιάς με αντίπαλο τη Νέα Σαλαμίνα.
Η ΑΕΛ βρίσκεται στο +9 από τη Δόξα και στο +10 από την Καρμιώτισσα Πολεμιδιών που αύριο θα αντιμετωπίσει στην έδρα της την Πάφο FC.
Συνοπτικά το πρόγραμμα του Σαββάτου:
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09:00 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 09:00 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 09:00 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | |||
ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 09:00 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | |||
Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 09:00 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | |||
ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 09:00 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | |||
ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 09:00 | ΠΑΦΟΣ F.C. | |||
ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 09:00 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | |||
ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 09:00 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | |||
ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 09:00 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΑΕΛ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 29 | 1 | 2 | 199 | 15 | 88 |
2 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 32 | 25 | 4 | 3 | 130 | 26 | 79 |
3 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 32 | 25 | 3 | 4 | 113 | 23 | 78 |
4 | ΟΜΟΝΟΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 21 | 5 | 6 | 108 | 42 | 68 |
5 | ΠΑΕΕΚ ΚΕΡΥΝΕΙΑΣ | 32 | 20 | 4 | 8 | 103 | 33 | 64 |
6 | ΑΕΖ ΖΑΚΑΚΙΟΥ | 32 | 19 | 4 | 9 | 57 | 30 | 61 |
7 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 32 | 17 | 8 | 7 | 67 | 34 | 59 |
8 | Α.Ε.Κ.ΛΑΡΝΑΚΑΣ | 32 | 17 | 6 | 9 | 59 | 39 | 57 |
9 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 32 | 17 | 2 | 13 | 46 | 55 | 53 |
10 | ΑΠΟΛΛΩΝΑΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 14 | 5 | 13 | 59 | 54 | 47 |
11 | ΑΠΟΕΛ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 13 | 7 | 12 | 57 | 55 | 46 |
12 | ΝΕΑ ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 32 | 13 | 6 | 13 | 60 | 38 | 45 |
13 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ | 32 | 14 | 2 | 16 | 48 | 71 | 44 |
14 | Ε.Ν.ΘΟΙ ΚΑΤΩ ΛΑΚΑΤΑΜΙΑΣ | 32 | 9 | 4 | 19 | 47 | 79 | 31 |
15 | ΕΝΩΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ | 32 | 7 | 5 | 20 | 39 | 134 | 26 |
16 | ΑΝΟΡΘΩΣΗ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΥ | 32 | 5 | 5 | 22 | 30 | 106 | 20 |
17 | ΠΑΦΟΣ F.C. | 32 | 5 | 5 | 22 | 26 | 83 | 20 |
18 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 32 | 4 | 4 | 24 | 26 | 95 | 16 |
19 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 32 | 3 | 3 | 26 | 39 | 146 | 12 |
20 | ΑΡΗΣ ΛΕΜΕΣΟΥ | 32 | 1 | 1 | 30 | 14 | 169 | 4 |
Παρουσιάσεις
- Άνδρες
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyta 17/18
- SUPER CUP 17/18
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Α',Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2017/18
- Κύπελλο ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Γ΄ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2017/18
- Νέοι
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 Α΄ Κατηγορίας 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 Β΄ Κατηγορίας 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 Γ΄ Κατηγορίας 17/18
- Παγκύπριο Προαιρετικό Κύπελλο Νέων Κ-19 Α΄ Β΄ Γ΄ Κατηγορίας 17/18
- Παίδες
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2017/18
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2017/18
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18
- Σάλα
- Πρωτάθλημα FUTSAL Α΄Κατηγορίας 17/18
- SUPER CUP FUTSAL 17/18
- ΚΥΠΕΛΛΟ FUTSAL 17/18
- Πρωτάθλημα Νέων U-19 FUTSAL 2017/18
- Γυναίκες
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Γυναικών 2017/18
- ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 17/18
- Grassroots
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES limassol 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U6-2012 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U6-2012 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U9 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 LIONS LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 LIONS FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 LIONS Limassol 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 LIONS LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 LIONS LARNACA 17/18