Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

---------------------------------------
Πρεμιέρα δεύτερου γύρου στο Πρωτάθλημα Γ’ Κατηγορίας και ο πρωτοπόρος και αήττητος Ονήσιλλος Σωτήρας θα αντιμετωπίσει στο Στάδιο «Στέλιος Κυριακίδης» τον Ακρίτα Χλώρακας.
Σάββατο, 13 Ιανουαρίου 2018 | |||||
---|---|---|---|---|---|
ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 14:30 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | |||
Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 14:30 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | |||
ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 14:30 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | |||
ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 14:30 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | |||
ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 14:30 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | |||
ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 14:30 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | |||
ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 14:30 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | |||
ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 14:30 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ |
ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 | ΟΝΗΣΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΑΣ 2014 | 15 | 13 | 2 | 0 | 30 | 5 | 41 |
2 | ΜΕΑΠ ΠΕΡΑ ΧΩΡΙΟΥ | 15 | 11 | 2 | 2 | 34 | 15 | 35 |
3 | Ε.Ν.Υ. ΔΙΓΕΝΗΣ ΥΨΩΝΑ | 15 | 9 | 2 | 4 | 31 | 19 | 29 |
4 | ΑΚΡΙΤΑΣ ΧΛΩΡΑΚΑΣ | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 25 |
5 | ΑΠΕΑ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ | 15 | 6 | 3 | 6 | 17 | 19 | 21 |
6 | ΠΕΓΕΙΑ 2014 | 15 | 5 | 6 | 4 | 16 | 17 | 21 |
7 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΙΩΝ | 15 | 6 | 3 | 6 | 25 | 20 | 21 |
8 | Π.Ο. ΟΡΜΗΔΕΙΑΣ | 15 | 5 | 5 | 5 | 9 | 15 | 20 |
9 | ΕΛΠΙΔΑ ΑΣΤΡΟΜΕΡΙΤΗ | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 20 | 20 |
10 | ΑΧΥΡΩΝΑΣ ΛΙΟΠΕΤΡΙΟΥ | 15 | 4 | 6 | 5 | 15 | 19 | 18 |
11 | ΑΠΕΠ ΠΙΤΣΙΛΙΑΣ | 15 | 5 | 2 | 8 | 16 | 20 | 17 |
12 | ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΛΥΜΠΙΩΝ | 15 | 5 | 0 | 10 | 22 | 35 | 15 |
13 | ΔΙΓΕΝΗΣ ΑΚΡΙΤΑΣ ΜΟΡΦΟΥ | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 21 | 15 |
14 | ΕΝ.Α.Δ. ΠΟΛΗΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 15 | 2 | 5 | 8 | 16 | 23 | 11 |
15 | ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΡΥΣΟΧΟΥΣ | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 18 | 11 |
16 | ΛΕΙΒΑΔΙΑΚΟΣ-ΣΑΛΑΜΙΝΑ ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 30 | 10 |
Παρουσιάσεις
- Άνδρες
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Cyta 17/18
- SUPER CUP 17/18
- ΚΥΠΕΛΛΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Α',Β' ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ Κατηγορίας 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γ΄ Κατηγορίας 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2017/18
- Κύπελλο ΚΟΚΑ-ΚΟΛΑ Γ΄ & Επίλεκτης Κατηγορίας ΣΤΟΚ 2017/18
- Παίδες
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 2017/18
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-15 2017/18
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18
- Προαιρετικό Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-17 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-14 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Παίδων Κ-16 17/18
- Νέοι
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 Α΄ Κατηγορίας 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 Β΄ Κατηγορίας 17/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Νέων κάτω των 19 Γ΄ Κατηγορίας 17/18
- Παγκύπριο Προαιρετικό Κύπελλο Νέων Κ-19 Α΄ Β΄ Γ΄ Κατηγορίας 17/18
- Σάλα
- Πρωτάθλημα FUTSAL Α΄Κατηγορίας 17/18
- SUPER CUP FUTSAL 17/18
- ΚΥΠΕΛΛΟ FUTSAL 17/18
- Πρωτάθλημα Νέων U-19 FUTSAL 2017/18
- Γυναίκες
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Γυναικών 2017/18
- Παγκύπριο Πρωτάθλημα Κυπέλλου Γυναικών 2017/18
- ΑΣΠΙΔΑ ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 17/18
- Grassroots
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U13 2005 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES limassol 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U6-2012 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U6-2012 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 EAGLES NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 EAGLES FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 EAGLES PAPHOS 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U7 2011 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U8 2010 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U9 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 LIONS LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 LIONS FAMAGUSTA 17/18
- GRASSROOTS U9 2009 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U10 2008 LIONS Limassol 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U11 2007 LIONS LARNACA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 LIONS NICOSIA 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 LIONS LIMASSOL 17/18
- GRASSROOTS U12 2006 LIONS LARNACA 17/18